Артикул | Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Страна происхождения | Единица измерения | Цена | Скидка, % | Цена со скидкой | ||||||
С275 | Микс (TENDENZA) | Италия | 50 | 462,30 ₽ | 25,00% | 346,73 ₽ | ||||||
С99 | Микс женский летний нарядный (ADULT SUMMER MIX CREM ) | Шотландия | 30 | 1 155,75 ₽ | 16,67% | 963,13 ₽ | ||||||
С122 | Микс качества шоп - лето (EXX - Shop Adult Summer) | Скандинавия | 50 | 1 028,62 ₽ | 39,63% | 621,02 ₽ | ||||||
С246 | Микс (ALDI ORIGINALE EXTRA) | Италия | 30 | 924,60 ₽ | 33,33% | 616,40 ₽ | ||||||
С278 | Микс зимний (CREMA PESANTE ) | Италия | 75 | 1 001,65 ₽ | 23,08% | 770,50 ₽ | ||||||
С29 | Микс зимний (MIX WINTER STYLE ) | Англия | 20 | 1 463,18 ₽ | 36,81% | 924,60 ₽ | ||||||
С277 | Микс зимний Ж+М+Д (CREMA ITALIA INVERNALE ) | Италия | 80 | 847,55 ₽ | 4,54% | 809,03 ₽ | ||||||
С79 | Микс зимний экстра (WINTER EXTRA) | Италия | 165 | 500,83 ₽ | 46,15% | 269,68 ₽ | ||||||
1112 | Микс летний крем Queen sammer mix | Англия | 30 | 570,00 ₽ | 30,70% | 395,00 ₽ | ||||||
С263 | Микс летний, модный (SUMMER FASHION ) | Италия | 45 | 539,35 ₽ | 35,71% | 346,73 ₽ | ||||||
С42 | Микс лето (MIX SUMMER) | Англия | 20 | 539,35 ₽ | 28,57% | 385,25 ₽ | ||||||
С50 | Микс тёплый муж+жен крем (ADULT WINTER MIX CREM) | Шотландия | 25 | 809,03 ₽ | 14,29% | 693,45 ₽ | ||||||
С49 | Микс тёплый, модный, крем М+Ж (WINTER CREM) | Италия | 25 | 1 001,65 ₽ | 19,23% | 809,03 ₽ | ||||||
Сортировка | ||||||||||||
Детская одежда | ||||||||||||
Д109 | Куртки детские (ANORAK BABY) | Италия | 25 | 500,83 ₽ | 38,46% | 308,20 ₽ | ||||||
Д10 | Микс детский (флаг) (CHILDRENS CREM) 3-7 лет | Англия | 25 | 924,60 ₽ | 16,67% | 770,50 ₽ | ||||||
Д13 | Микс детский Cream (флаг) (CH WINTER MIX) 0-5 лет | Англия | 15 | 886,08 ₽ | 30,44% | 616,40 ₽ | ||||||
Д126 | Микс детский зима (BABY PESANTE ) | Италия | 75 | 770,50 ₽ | 10,00% | 693,45 ₽ | ||||||
Д125 | Микс детский зима (BAMBINO INVERNALE) | Италия | 30 | 308,20 ₽ | 37,50% | 192,63 ₽ | ||||||
Д128 | Микс детский зима (BAMBINO INVERNALE) | Италия | 40 | 616,40 ₽ | 12,50% | 539,35 ₽ | ||||||
Д121 | Микс детский лето (EXX - S1 - Children Cotton Rummage Mix) | Скандинавия | 25 | 654,93 ₽ | 52,94% | 308,20 ₽ | ||||||
Женская одежда | ||||||||||||
Ж4 | Блузки (BL) | Англия | 10 | 766,65 ₽ | 39,70% | 462,30 ₽ | ||||||
Ж130 | Брюки женские | Италия | 20 | 346,73 ₽ | 28,89% | 246,56 ₽ | ||||||
Ж132 | Брюки женские летние (EXX - S1 - LFashion Pants) | Скандинавия | 25 | 535,50 ₽ | 56,83% | 231,15 ₽ | ||||||
Ж69 | Джемпера женские, экстра | Швейцария | 20 | 693,45 ₽ | 44,00% | 388,33 ₽ | ||||||
Ж46 | Джинсы женские (SLIM JEANS WOMAN) | Италия | 14 | 500,83 ₽ | 46,92% | 265,82 ₽ | ||||||
Ж68 | Джинсы женские, экстра (JEANS WOMAN EXTRA) | Швейцария | 25 | 654,93 ₽ | 12,00% | 576,32 ₽ | ||||||
Ж47 | Легенсы FOUSON новые теплые | Италия | 1 | 385,25 ₽ | 28,00% | 277,38 ₽ | ||||||
Ж34 | Легинсы (LEGGINGS) | Шотландия | 25 | 385,25 ₽ | 40,00% | 231,15 ₽ | ||||||
Ж134 | Микс женский (EXTRA WINTER WOMAN MIX) | Италия | 25 | 539,35 ₽ | 14,29% | 462,30 ₽ | ||||||
Ж39 | Микс женский (LADIES WEAR) | Англия | 25 | 577,88 ₽ | 46,67% | 308,20 ₽ | ||||||
Ж50 | Микс женский (классика) (SHOP WOMAN CLASSIK EXTRA) | Италия | 35 | 539,35 ₽ | 35,71% | 346,73 ₽ | ||||||
Ж15 | Микс женский крем (LADY+TEENS) | Англия | 25 | 886,08 ₽ | 17,39% | 731,98 ₽ | ||||||
Ж48 | Микс женский, зима (LADY+TEENS WINTER) | Англия | 25 | 693,45 ₽ | 11,11% | 616,40 ₽ | ||||||
Ж51 | Микс женский, зима (MISTO DONNA INVERNALE) | Италия | 70 | 539,35 ₽ | 21,43% | 423,78 ₽ | ||||||
Ж101 | Микс женский, лето(MISTO DONNA ESTIVO) | Италия | 50 | 462,30 ₽ | 16,67% | 385,25 ₽ | ||||||
Ж110 | ПИДЖАКИ ЖЕНСКИЕ КРЕМ | Италия | 25 | 847,55 ₽ | 18,18% | 693,45 ₽ | ||||||
Ж109 | ПИДЖАКИ ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ экстра | Италия | 25 | 616,40 ₽ | 37,50% | 385,25 ₽ | ||||||
Ж63 | Пиджаки женские зимние, экстра | Швейцария | 25 | 500,83 ₽ | 15,38% | 423,78 ₽ | ||||||
Ж77 | Пиджаки женские летние, экстра | Швейцария | 25 | 500,83 ₽ | 23,08% | 385,25 ₽ | ||||||
Ж29 | Платки, парео (EXX - SS) | Голландия | 8 | 693,45 ₽ | 44,44% | 385,25 ₽ | ||||||
Ж18 | Платья (POLO DRESS) | Англия | 25 | 616,40 ₽ | 43,75% | 346,73 ₽ | ||||||
Ж120 | ПЛАТЬЯ ЗИМНИЕ ЭКСТРА (DRESSES WOMAN WINTER EXTRA) | Швейцария | 25 | 809,03 ₽ | 33,36% | 539,12 ₽ | ||||||
Ж67 | Платья летние, экстра (DRESSES WOMAN SUMMER EXTRA) | Швейцария | 25 | 770,50 ₽ | 39,88% | 463,22 ₽ | ||||||
Ж36 | Пуловеры женские, хлопок, экстра | Швейцария | 25 | 693,45 ₽ | 33,20% | 463,22 ₽ | ||||||
Ж89 | Футболки+Поло женские длинный рукав, экстра | Швейцария | 25 | 654,93 ₽ | 35,30% | 423,77 ₽ | ||||||
Ж114 | ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ КРЕМ (PANTALONCINI INVERNALI DONNA CREMA) | Италия | 25 | 924,60 ₽ | 33,33% | 616,40 ₽ | ||||||
Ж82 | Шорты женские, экстра (SHORTS WOMAN SUMMER EXTRA) | Швейцария | 25 | 731,98 ₽ | 26,31% | 539,37 ₽ | ||||||
Ж121 | ЮБКИ ЗИМНИЕ Экстра (GONNE INVERNALI EXTRA) | Италия | 25 | 616,40 ₽ | 35,00% | 400,66 ₽ | ||||||
Ж62 | Юбки зимние, экстра (SKIRT WINTER EXTRA) | Швейцария | 25 | 654,93 ₽ | 52,94% | 308,20 ₽ | ||||||
Ж84 | Юбки летние крем+супер крем (SKIRT SUMMER CREMA+SUPERCREMA) | Швейцария | 25 | 924,60 ₽ | 33,35% | 616,23 ₽ | ||||||
Ж135 | Юбки летние, экстра (SKIRT SUMMER EXTRA) | Швейцария | 25 | 616,40 ₽ | 50,00% | 308,20 ₽ | ||||||
Мужская одежда | ||||||||||||
М24 | БРЮКИ МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ CREAM | Швейцария | 25 | 916,90 ₽ | 41,18% | 539,35 ₽ | ||||||
М1 | Джинсы мужские (EXX - MJEANS) | Англия | 25 | 654,93 ₽ | 17,65% | 539,35 ₽ | ||||||
М48 | Джинсы мужские (PANTALONI JEANS UOMO)) | Италия | 35 | 654,93 ₽ | 23,53% | 500,83 ₽ | ||||||
М47 | Микс мужской зимний (MISTO UOME PESANTE) | Италия | 80 | 616,40 ₽ | 18,75% | 500,83 ₽ | ||||||
М22 | ПИДЖАКИ МУЖСКИЕ CREAM (GIACCHE UOMO INVERNALI CREAM) | Италия | 24,2 | 847,55 ₽ | 27,27% | 616,40 ₽ | ||||||
М23 | ПИДЖАКИ МУЖСКИЕ МИКС ЗИМА ЭКСТРА | Италия | 25 | 616,40 ₽ | 37,50% | 385,25 ₽ | ||||||
М55 | Пиджаки мужские, зимние, экстра (JACKET WOOL MAN EXTRA) | Швейцария | 25 | 500,83 ₽ | 23,08% | 385,25 ₽ | ||||||
М57 | Рубашки мужские с коротким руковом, экстра | Швейцария | 25 | 770,50 ₽ | 24,99% | 577,96 ₽ | ||||||
Обувь, сумки, ремни | ||||||||||||
С58 | Обувь (SHOES EXTRA) | Голландия | 25 | 724,27 ₽ | 20,21% | 577,88 ₽ | ||||||
С214 | Обувь демисезонная (CREAM SHOES) | Италия | 40 | 963,13 ₽ | 28,00% | 693,45 ₽ | ||||||
С289 | Обувь демисезонная (CREAM SHOES) | Италия | 25 | 1 155,75 ₽ | 16,67% | 963,13 ₽ | ||||||
С137 | Обувь зима/лето (SHOES CREM) | Шотландия | 21 | 654,93 ₽ | 11,76% | 577,88 ₽ | ||||||
С57 | Обувь зима/лето (флаг) (SHOES) | Англия | 25 | 616,40 ₽ | 6,25% | 577,88 ₽ | ||||||
С285 | Обувь зимняя (SCARPE PESANTE) | Италия | 40 | 770,50 ₽ | 10,00% | 693,45 ₽ | ||||||
С110 | Обувь летняя (SCH CREM) | Германия | 12 | 770,50 ₽ | 25,00% | 577,88 ₽ | ||||||
С150 | Обувь Луноходы (ski boots) | Италия | 25 | 346,73 ₽ | 33,33% | 231,15 ₽ | ||||||
С160 | Обувь премиум зимняя (EXX - PREMIUM WINTER SHOES ) | Скандинавия | 25 | 693,45 ₽ | 27,78% | 500,83 ₽ | ||||||
С138 | Обувь премиум летняя (EXX - PREMIUM SUMMER SHOES) | Скандинавия | 25 | 770,50 ₽ | 15,00% | 654,93 ₽ | ||||||
С166 | Обувь теплая ( SCARPE INVERNALI ) | Италия | 40 | 577,88 ₽ | 40,00% | 346,73 ₽ | ||||||
С155 | Обувь. Ботинки (Heavy Boots) | Италия | 20 | 423,78 ₽ | 36,36% | 269,68 ₽ | ||||||
С161 | Обувь. Ботинки для горнолыжного спорта (DOPOSCI) | Италия | 29 | 346,73 ₽ | 33,33% | 231,15 ₽ | ||||||
С156 | Обувь.Ботинки для лыжного спорта (Snow boots) | Италия | 20 | 346,73 ₽ | 33,33% | 231,15 ₽ | ||||||
Ж40 | Обувь.Сапоги женские (Women long boots) | Италия | 20 | 577,88 ₽ | 53,33% | 269,68 ₽ | ||||||
С270 | Ремни (CINTURE CREMA) | Италия | 50 | 770,50 ₽ | 25,00% | 577,88 ₽ | ||||||
С276 | Сумки (BORSE CREMA)) | Италия | 60 | 924,60 ₽ | 16,67% | 770,50 ₽ | ||||||
С216 | Сумки (CREAM BAGS) | Италия | 35 | 924,60 ₽ | 33,33% | 616,40 ₽ | ||||||
С147 | Сумки (bags) | Италия | 45 | 577,88 ₽ | 33,33% | 385,25 ₽ | ||||||
С247 | Сумки (BAGS) | Италия | 35 | 924,60 ₽ | 29,17% | 654,93 ₽ | ||||||
С144 | Сумки (HANDBAGS) | Англия | 25 | 770,50 ₽ | 25,00% | 577,88 ₽ | ||||||
С177 | Сумки + обувь крем (BAGS+SHOES CREAM) | Италия | 20 | 770,50 ₽ | 20,00% | 616,40 ₽ | ||||||
Предметы домашнего обихода | ||||||||||||
Р2 | Домашний обиход покрывала, шторы (EXX - HROOM) | Скандинавия | 25 | 462,30 ₽ | 25,00% | 346,73 ₽ | ||||||
Р5 | Домашний обиход, покрывала, шторы Extra (EX - HROOM) | Голландия | 25 | 500,83 ₽ | 30,77% | 346,73 ₽ | ||||||
Р3 | Домашний текстиль (TAPPEZZERIA EXTR) | Италия | 30 | 462,30 ₽ | 16,67% | 385,25 ₽ | ||||||
Р18 | Домашний текстиль, Крем (TAPPEZZERIA CREMA) | Италия | 50 | 654,93 ₽ | 17,65% | 539,35 ₽ | ||||||
Р15 | Тюль (ZANZARIERE / SMALL HOLES CURTAINS) | Италия | 15 | 423,78 ₽ | 36,36% | 269,68 ₽ | ||||||
Разная сортировка | ||||||||||||
С132 | Военные простыни для армейских спальных мешков | Голландия | 25 | 385,25 ₽ | 20,00% | 308,20 ₽ | ||||||
С6 | Джинсы (JEANS) | Англия | 25 | 423,78 ₽ | 9,09% | 385,25 ₽ | ||||||
С175 | Жилеты GILET | Италия | 19 | 539,35 ₽ | 28,57% | 385,25 ₽ | ||||||
С187 | ЖИЛЕТЫ АНОРАК ЗИМНИЕ EXTRA (GILET ANORAK INVERNALI EXTRA) | Италия | 15 | 539,35 ₽ | 28,57% | 385,25 ₽ | ||||||
С119 | Жилеты, экстра (GILET ANORAK WINTER EXTRA) | Швейцария | 15 | 577,88 ₽ | 40,08% | 346,28 ₽ | ||||||
С34 | Кожа (EXX - LEATHER) | Скандинавия | 25 | 616,40 ₽ | 25,00% | 462,30 ₽ | ||||||
С269 | Колготы (CALZAMAGLIE) | Италия | 30 | 231,15 ₽ | 33,33% | 154,10 ₽ | ||||||
С211 | Куртки (ANORAK) | Италия | 25 | 462,30 ₽ | 33,33% | 308,20 ₽ | ||||||
С17 | Куртки зимние (EXX - HANO) | Скандинавия | 40 | 616,40 ₽ | 43,75% | 346,73 ₽ | ||||||
С294 | Куртки М+Ж (GIUBBINI A) | Италия | 23 | 500,83 ₽ | 38,46% | 308,20 ₽ | ||||||
С38 | Куртки, Жилеты зимние (флаг) (ADULT PUFFA) | Англия | 15 | 539,35 ₽ | 35,71% | 346,73 ₽ | ||||||
С296 | Лыжные брюки зимние балонь (PANTALONI NEVE) | Италия | 30 | 500,83 ₽ | 30,77% | 346,73 ₽ | ||||||
С297 | Лыжные комбенизоны (TUTE NEVE) | Италия | 28 | 539,35 ₽ | 35,71% | 346,73 ₽ | ||||||
С272 | Майки из хлопка (MAGLIE FILO MONICA CORTA) | Италия | 50 | 539,35 ₽ | 42,86% | 308,20 ₽ | ||||||
С41 | Мех искусственный (SYNTHETIC FUR) | Швейцария | 15 | 654,93 ₽ | 29,41% | 462,30 ₽ | ||||||
С230 | Нижние бельё (INTIMO) | Италия | 50 | 539,35 ₽ | 57,14% | 231,15 ₽ | ||||||
С283 | Нижние бельё (POMPEO) | Италия | 80 | 1 155,75 ₽ | 26,67% | 847,55 ₽ | ||||||
С22 | Нижние бельё, экстра (UNDERWEAR MIX EXTRA)) | Швейцария | 25 | 654,93 ₽ | 17,53% | 540,10 ₽ | ||||||
С195 | ОДЕЖДА С БЛЁСТКАМИ (LAMINATO CREAM) | Италия | 25 | 1 001,65 ₽ | 30,77% | 693,45 ₽ | ||||||
С73 | Одежда с блёстками (LUREX EXTRA ) | Швейцария | 25 | 654,93 ₽ | 23,64% | 500,12 ₽ | ||||||
С164 | Перчатки (HANDSCH ) | Голландия | 22 | 539,35 ₽ | 14,29% | 462,30 ₽ | ||||||
С198 | ПУЛОВЕРЫ ШЕРСТЯНЫЕ М+Ж экстра | Италия | 20 | 654,93 ₽ | 35,29% | 423,78 ₽ | ||||||
С232 | Свитера ХЛОПОК ЭКСТРА | Италия | 25 | 654,93 ₽ | 29,41% | 462,30 ₽ | ||||||
С241 | Спортивная одежда (EXX - SPORT EXTRA) | Скандинавия | 25 | 847,55 ₽ | 4,54% | 809,03 ₽ | ||||||
С66 | Флис толстовки Extra (флаг) (ADULT FLEESE) | Англия | 15 | 539,35 ₽ | 35,71% | 346,73 ₽ | ||||||
С67 | Флис, толстовки М+Ж (PAILER) | Италия | 22 | 500,83 ₽ | 23,08% | 385,25 ₽ | ||||||
С125 | Футболки (EXX - S1 MIXED T SHIRTS) | Скандинавия | 25 | 385,25 ₽ | 10,00% | 346,73 ₽ | ||||||
С134 | Футболки (JS TSH EXTRA) | Скандинавия | 30 | 731,98 ₽ | 10,53% | 654,93 ₽ | ||||||
С44 | Футболки +Поло женские короткий рукав, экстра | Швейцария | 25 | 693,45 ₽ | 33,33% | 462,30 ₽ | ||||||
С107 | Футболки поло (T POLO CREM) | Германия | 17,4 | 539,35 ₽ | 28,57% | 385,25 ₽ | ||||||
С282 | Шубы (PELLICCE ORIGINALE) | Италия | 65 | 616,40 ₽ | 25,00% | 462,30 ₽ |
*Цены, для удобства указаны в рублях, на день публикации по курсу € = 77,05руб