Наименование | Ед. изм. |
-18% | |||||||||||||
MIX (жен) NENETTE+LUCKYLU зима-весна 2016 | шт | 22.6 | |||||||||||||
MIX (жен) Cashe Cashe весна 2016 | кг | 21.6 | |||||||||||||
MIX (муж/жен) Tom Tailor весна 2016 | кг | 29.7 | |||||||||||||
MIX (муж/жен) Zara зима 2015-16 | кг | 26.0 | |||||||||||||
Сумки P.Carden кожа весна 2015-16 | шт | 49.5 | |||||||||||||
Эргономичное белье FALKE (муж/жен) | шт | 8.7 | |||||||||||||
MIX (жен) Bessini весна 2016 | шт | 16.7 | |||||||||||||
MIX (жен) SISTE'S весна 2016 | шт | 20.2 | |||||||||||||
Свитера мужские NAVIGARE | шт | 17.1 | |||||||||||||
Ремни муж/жен Mustang, Tom Tailor, Vanzetti | шт | 6.7 | |||||||||||||
Сумки GIULIA LEATHER BAGS осень 2015 | шт | 37.8 | |||||||||||||
Рубашки мужские J.Jones | шт | 13.2 | |||||||||||||
Рубашки J.Jons L.S. осень 2014 | шт | 11.1 | |||||||||||||
Рубашки Men LS длинн. рукав осень 2014 | шт | 10.5 | |||||||||||||
Рубашки Lorenzo+Darnbusc |
шт | 8.9 | |||||||||||||
MIX (жен) Rinoscimento зима-весна 2016 | шт | 15.9 | |||||||||||||
MIX (детский) Silvian Heach зима 2015-16 | кг | 34.7 |